Chi sono
I miei libri
Blog
Luna
Lucky
Siti e gestionali
Fotografie
Video
Mantova Calcio
Cantautori
Scrittori
Altro
Contattami

25

Quando cade il mio compleanno?
Un modo come un altro per ricordarvi di farmi gli auguri!

Data Giorno del mio compleanno Età
8 Luglio 1980 Martedì Benvenuto, Nicolino!
8 Luglio 1981 Mercoledì 1 (la prima candelina!)
8 Luglio 1982 Giovedì 2
8 Luglio 1983 Venerdì 3
8 Luglio 1984 Domenica 4
8 Luglio 1985 Lunedì 5 (il primo lustro!)
8 Luglio 1986 Martedì 6
8 Luglio 1987 Mercoledì 7
8 Luglio 1988 Venerdì 8
8 Luglio 1989 Sabato 9
8 Luglio 1990 Domenica 10 (in doppia cifra!)
8 Luglio 1991 Lunedì 11
8 Luglio 1992 Mercoledì 12
8 Luglio 1993 Giovedì 13
8 Luglio 1994 Venerdì 14
8 Luglio 1995 Sabato 15
8 Luglio 1996 Lunedì 16
8 Luglio 1997 Martedì 17
8 Luglio 1998 Mercoledì 18 (sono un ometto!)
8 Luglio 1999 Giovedì 19
8 Luglio 2000 Sabato 20
8 Luglio 2001 Domenica 21
8 Luglio 2002 Lunedì 22
8 Luglio 2003 Martedì 23
8 Luglio 2004 Giovedì 24
8 Luglio 2005 Venerdì 25 (un quarto di secolo!)
8 Luglio 2006 Sabato 26
8 Luglio 2007 Domenica 27
8 Luglio 2008 Martedì 28
8 Luglio 2009 Mercoledì 29
8 Luglio 2010 Giovedì 30
8 Luglio 2011 Venerdì 31
8 Luglio 2012 Domenica 32
8 Luglio 2013 Lunedì 33
8 Luglio 2014 Martedì 34
8 Luglio 2015 Mercoledì 35
8 Luglio 2016 Venerdì 36
8 Luglio 2017 Sabato 37
8 Luglio 2018 Domenica 38
8 Luglio 2019 Lunedì 39
8 Luglio 2020 Mercoledì 40 (l'arrivo degli 'anta!)
8 Luglio 2021 Giovedì 41
8 Luglio 2022 Venerdì 42
8 Luglio 2023 Sabato 43
8 Luglio 2024 Lunedì 44 (l'età della saggezza)
8 Luglio 2025 Martedì 45
8 Luglio 2026 Mercoledì 46
8 Luglio 2027 Giovedì 47
8 Luglio 2028 Sabato 48
8 Luglio 2029 Domenica 49
8 Luglio 2030 Lunedì 50 (la mezza età!)
8 Luglio 2031 Martedì 51
8 Luglio 2032 Giovedì 52
8 Luglio 2033 Venerdì 53
8 Luglio 2034 Sabato 54
8 Luglio 2035 Domenica 55
8 Luglio 2036 Martedì 56
8 Luglio 2037 Mercoledì 57
8 Luglio 2038 Giovedì 58
8 Luglio 2039 Venerdì 59
8 Luglio 2040 Domenica 60
8 Luglio 2041 Lunedì 61
8 Luglio 2042 Martedì 62
8 Luglio 2043 Mercoledì 63
8 Luglio 2044 Venerdì 64
8 Luglio 2045 Sabato 65
8 Luglio 2046 Domenica 66
8 Luglio 2047 Lunedì 67
8 Luglio 2048 Mercoledì 68
8 Luglio 2049 Giovedì 69
8 Luglio 2050 Venerdì 70
8 Luglio 2051 Sabato 71
8 Luglio 2052 Lunedì 72
8 Luglio 2053 Martedì 73
8 Luglio 2054 Mercoledì 74
8 Luglio 2055 Giovedì 75
8 Luglio 2056 Sabato 76
8 Luglio 2057 Domenica 77
8 Luglio 2058 Lunedì 78
8 Luglio 2059 Martedì 79
8 Luglio 2060 Giovedì 80
8 Luglio 2061 Venerdì 81
8 Luglio 2062 Sabato 82
8 Luglio 2063 Domenica 83
8 Luglio 2064 Martedì 84
8 Luglio 2065 Mercoledì 85
8 Luglio 2066 Giovedì 86
8 Luglio 2067 Venerdì 87
8 Luglio 2068 Domenica 88
8 Luglio 2069 Lunedì 89
8 Luglio 2070 Martedì 90
8 Luglio 2071 Mercoledì 91
8 Luglio 2072 Venerdì 92
8 Luglio 2073 Sabato 93
8 Luglio 2074 Domenica 94
8 Luglio 2075 Lunedì 95
8 Luglio 2076 Mercoledì 96
8 Luglio 2077 Giovedì 97
8 Luglio 2078 Venerdì 98
8 Luglio 2079 Sabato 99
8 Luglio 2080 Lunedì 100 (di questi giorni!)
8 Luglio 2081 Martedì 101 (e non sentirli!)
8 Luglio 2082 Mercoledì 102 (e non sentirli!)
8 Luglio 2083 Giovedì 103 (e non sentirli!)
8 Luglio 2084 Sabato 104 (e non sentirli!)
8 Luglio 2085 Domenica 105 (e non sentirli!)
8 Luglio 2086 Lunedì 106 (e non sentirli!)
8 Luglio 2087 Martedì 107 (e non sentirli!)
8 Luglio 2088 Giovedì 108 (e non sentirli!)
8 Luglio 2089 Venerdì 109 (e non sentirli!)
8 Luglio 2090 Sabato 110 (e non sentirli!)
8 Luglio 2091 Domenica 111 (e non sentirli!)
8 Luglio 2092 Martedì 112 (e non sentirli!)
8 Luglio 2093 Mercoledì 113 (e non sentirli!)
8 Luglio 2094 Giovedì 114 (e non sentirli!)
8 Luglio 2095 Venerdì 115 (e non sentirli!)
8 Luglio 2096 Domenica 116 (e non sentirli!)
8 Luglio 2097 Lunedì 117 (e non sentirli!)
8 Luglio 2098 Martedì 118 (e non sentirli!)
8 Luglio 2099 Mercoledì 119 (e non sentirli!)
8 Luglio 2100 Giovedì 120 (e non sentirli!)

...continua!
(Perché mettere limiti alla Provvidenza?)