Chi sono
Il mio libro
Blog
Luna
Lucky
Siti e gestionali
Fotografie
Video
Mantova Calcio
Cantautori
Scrittori
Altro
Contattami

22

Tutti i marcatori del Mantova
I goal tra parentesi sono quelli segnati in play-off, play-out, poule e spareggi vari e - così come i rigori - sono già inclusi nel computo totale.
I marcatori scritti in grassetto hanno segnato reti nella stagione 2020-2021.

STAGIONE:

CAMPIONATI:

Pos. Marcatore Goal totali Di cui rigori Primo goal Ultimo goal Dett.
Gabriele Graziani 83 (2) 7 13/02/2000 17/04/2011
Giorgio Agostinelli 70 (5) 0 30/11/1919 09/10/1932
Ermanno Gobbi Frattini 70 13 11/03/1934 13/03/1949
Walter Mantovani 70 4 28/11/1937 03/04/1944
Gaetano Caridi 66 (4) 23 (1) 24/02/2002 07/05/2017
Giuseppe Marmiroli 58 0 07/11/1937 03/05/1953
Napoleone Moretti 57 10 19/02/1928 14/12/1941
Sauro Frutti 54 6 18/09/1977 06/06/1981
Ettore Recagni 51 (4) 1 06/10/1957 29/03/1964
10° Silvio Dellagiovanna 51 (2) 8 (1) 31/08/1997 03/03/2002
11° Riziero Vallari 49 0 07/10/1928 22/11/1936
12° Luciano Benetti 46 0 15/09/1991 04/05/1997
13° Denis Godeas 43 3 06/04/2007 30/05/2009
14° Dante Micheli 41 3 27/11/1955 15/02/1970
15° Carlo Barbieri 40 (9) 0 12/10/1919 30/04/1933
16° Antonio Vismara 38 2 03/10/1948 24/05/1953
17° Emanuele Russo 37 0 26/09/1954 21/04/1957
18° Ivano Martini 37 (6) 19 (3) 12/01/1992 08/03/1998
19° Emilio Mantovani 35 0 22/10/1933 15/10/1939
20° Luigi Scotto 33 10 23/09/2018 02/02/2020
21° Arnaldo Prosperi 32 (3) 1 21/10/1923 21/11/1926
22° Bruno Porcelli 32 4 23/03/1947 09/05/1948
23° Eugenio Fantini 32 (2) 0 29/09/1957 29/06/1959
24° Cristian Altinier 32 (2) 0 27/01/2002 05/01/2020
25° Savino Mosca 31 5 24/09/1950 10/05/1953
26° Gustavo Giagnoni 31 0 27/10/1957 24/10/1965
27° Bruno Croci 30 1 16/10/1927 07/03/1937
28° Sergio Verderi 30 1 14/01/1951 09/05/1954
29° Angelo Benedicto Sormani 29 7 03/09/1961 19/05/1963
30° Enrico Lazzarini 28 0 26/10/1930 21/01/1934
31° Pietro Gola 28 3 20/02/1944 20/05/1951
32° Eligio Vecchi 27 3 16/10/1927 20/04/1941
33° Bortolo Mutti 27 4 30/09/1984 07/06/1987
34° Stefano Franchi 27 (2) 0 12/09/2010 24/02/2013
35° Erasmo Jacovone 26 1 15/09/1974 17/10/1976
36° Enzo Artioli 25 0 07/04/1929 11/10/1942
37° Filippo Guccione 25 5 01/09/2019 24/01/2021
38° Guido Furini 24 (1) 0 13/11/1955 01/05/1959
39° Renzo Uzzecchini 24 0 08/11/1959 24/09/1961
40° Vittorio Cozzella 24 4 09/02/1992 30/05/1993
41° Clotario Stafetta 23 5 16/01/1927 05/05/1935
42° Fabio Padovani 23 (2) 6 18/09/1994 30/06/1996
43° Stefano Del Sante 23 (2) 0 04/09/2011 12/05/2013
44° Beniamino Di Giacomo 22 1 28/03/1965 01/06/1967
45° Gianluca Baldini 21 0 11/10/1987 11/02/1990
46° Manuel Spinale 21 (1) 0 18/01/2004 28/03/2014
47° Alessandro Noselli 21 (3) 2 (1) 20/02/2005 01/06/2008
48° Alido Grisanti 20 0 09/10/1938 18/01/1942
49° Giorgio Blasig 20 5 24/09/1969 12/12/1976
50° Ildebrando Prosperi 19 (3) 1 02/10/1921 29/08/1926
51° Bruno Barbieri 19 0 05/03/1933 30/01/1938
52° Italo Mazzero 19 2 10/09/1961 08/03/1964
53° Ugo Tomeazzi 19 0 25/04/1965 29/11/1970
54° Pierangelo Avanzi 19 (1) 1 (1) 12/02/1984 14/02/1999
55° Roberto Floriano 19 3 08/09/2013 04/05/2014
56° Alfredo Lui 18 0 11/02/1940 18/05/1941
57° Luigi Simoni 18 0 31/01/1960 23/02/1964
58° Emiliano Tarana 18 (1) 0 20/02/2005 27/03/2010
59° Andrea Domenico Preuss 17 (3) 0 10/04/1921 02/01/1927
60° Mario Tosolini 17 4 07/10/1951 22/03/1953
61° Alberto Sogliani 17 1 31/10/1954 06/05/1956
62° Torbjörn Jonsson 17 0 25/09/1963 07/05/1967
63° Osvaldo Zobbio 17 5 25/09/1982 05/06/1983
64° Paolo Poggi 17 (3) 6 (1) 19/09/2004 11/06/2006
65° Giorgio Corona 17 2 01/09/2007 23/05/2009
66° Alfio Cavicchioli 16 0 20/11/1927 26/04/1936
67° Alberto Spelta 16 3 09/10/1966 07/06/1970
68° Giovanni Margonari 15 0 20/02/1944 18/06/1950
69° Carlo Cappotti 15 1 30/10/1977 06/06/1981
70° Nuccio Bresolin 15 1 01/11/1981 18/05/1983
71° Daniele Pasa 15 (1) 4 19/09/1993 05/06/1994
72° Cristian Soave 15 (1) 0 01/09/1996 05/04/1998
73° Paolo Pupita 15 (1) 0 06/12/1998 11/01/2004
74° Stefano Pietribiasi 15 (1) 0 22/01/2012 14/04/2013
75° Mattia Marchi 15 2 21/02/2016 12/03/2017
76° Daniele Ferri Marini 15 1 16/09/2018 18/04/2019
77° Giampaolo Zaccheddu 14 (1) 5 (1) 28/10/1984 08/06/1986
78° Luigi Zerbio 14 5 01/11/1987 04/06/1989
79° Bruno Zanolla 13 4 23/09/1973 02/06/1974
80° Gianfranco Lizzari 13 6 29/09/1974 22/05/1977
81° Claudio Turella 12 1 08/12/1973 16/06/1974
82° Giancarlo Mongitore 12 2 21/09/1975 15/05/1977
83° Simone Masini 12 0 01/09/2013 23/02/2014
84° Giuseppe Soresina 11 (6) 0 27/12/1914 19/06/1921
85° Silvano Trevisani 11 0 14/10/1945 29/06/1947
86° Antonio Torreano 11 0 07/11/1954 08/05/1955
87° Giovanni Toschi 11 0 20/09/1970 23/05/1971
88° Giuseppe Manarin 11 2 20/09/1981 28/09/1986
89° Claudio Clementi 11 0 12/09/1993 29/05/1994
90° Nicola Trentini 11 (1) 0 04/12/1994 17/05/1998
91° Mauro Antonioli 11 4 03/09/2000 06/05/2001
92° Matteo Guazzo 11 (1) 3 12/02/2017 13/05/2018
93° Carlo Confalonieri 10 0 22/09/1946 24/04/1949
94° Aurelio Pavesi De Marco 10 0 24/09/1950 09/03/1952
95° Renzo Longhi 10 4 13/02/1955 30/04/1961
96° Gino Craici 10 0 27/11/1955 26/05/1957
97° Anton Allemann 10 0 27/08/1961 28/04/1963
98° Nicola Ciccolo 10 2 20/12/1964 06/06/1965
99° Franco Panizza 10 3 01/11/1970 25/01/1981
100° Santino Pozzi 10 0 11/11/1979 17/05/1981
101° Armando Aguzzoli 10 0 13/09/1992 29/05/1994
102° Massimo Iacoviello 10 0 03/09/1995 20/04/1996
103° Mario Colonetti 10 1 12/09/2010 19/02/2012
104° Enrico Gherardi 10 0 17/10/2010 01/05/2011
105° Lucas Correa 10 0 24/09/2017 04/02/2018
106° Nicola Ferrari 10 0 16/09/2018 28/04/2019
107° Ettore Gasparini 9 0 03/01/1915 20/11/1921
108° Walter Sternieri 9 0 11/10/1942 10/01/1943
109° Roberto Beghi 9 0 21/09/1947 21/03/1948
110° Rolando Vicovaro 9 0 17/10/1948 04/06/1950
111° Ferruccio Azzarini 9 0 04/11/1948 15/05/1949
112° Gianni Corelli 9 4 26/09/1965 03/03/1968
113° Mirco Battistella 9 (1) 0 22/05/1988 13/04/1997
114° Massimiliano Benfari 9 0 25/10/1992 23/05/1993
115° Claudio Fermanelli 9 2 08/09/1996 20/04/1997
116° Maurizio Nassi 9 0 12/09/2009 13/04/2010
117° Davide Bersi 9 (1) 5 (1) 31/10/2010 27/01/2013
118° Alessandro De Respinis 9 0 24/02/2013 02/02/2014
119° Simone Andrea Ganz 9 3 11/10/2020 29/11/2020
120° Cesare Cambi 8 0 23/10/1927 03/02/1929
121° Orazio Zecchi 8 0 25/11/1934 18/04/1937
122° Gianni Piccinini 8 0 08/12/1949 10/06/1951
123° Paolo Todeschini 8 0 21/11/1954 15/05/1955
124° Mario Beduschi 8 0 07/10/1956 24/02/1957
125° Enrico Cuoghi 8 2 29/12/1957 27/04/1958
126° Fabio Enzo 8 2 06/10/1968 08/06/1969
127° Sauro Petrini 8 1 28/02/1971 28/05/1972
128° Adriano Tedoldi 8 1 18/09/1977 11/06/1978
129° Nerio Ulivieri 8 0 02/10/1983 27/05/1984
130° Claudio Pozzi 8 0 29/09/1985 23/04/1989
131° Claudio Canzian 8 0 18/10/1987 26/05/1991
132° Stefano Rebonato 8 0 16/09/1990 17/05/1992
133° Marco Romiti 8 1 17/11/1991 05/04/1992
134° Carlo Nervo 8 0 18/10/1992 22/05/1994
135° Maurizio Prete 8 (2) 0 24/09/1995 16/06/1996
136° Alessandro Pellicori 8 0 20/02/2010 30/05/2010
137° Giorgio Masè 7 (2) 0 26/03/1922 26/10/1924
138° Carlo Ghirelli 7 (1) 7 (1) 08/02/1925 13/02/1927
139° Dara 7 0 04/10/1931 06/11/1932
140° Iramo Vanz 7 0 17/05/1942 21/12/1946
141° Lidio Massagrande 7 0 14/09/1947 17/04/1948
142° Giovanni Massagrande 7 0 14/09/1952 23/05/1954
143° Giuliano Turatti 7 0 26/10/1958 21/06/1959
144° Gianfranco Trombini 7 0 13/12/1964 08/01/1967
145° Andrea Agostinelli 7 5 30/10/1988 20/05/1990
146° Stefano Frutti 7 0 09/10/1994 17/01/1999
147° Nicola Lampugnani 7 0 23/10/1994 24/10/2004
148° Giovanni Bonavita 7 3 05/09/1999 14/05/2000
149° Federico Lunardon 7 0 12/09/1999 16/01/2000
150° Dario Hübner 7 0 28/11/2004 01/05/2005
151° Gabriele Cioffi 7 (2) 0 06/03/2005 08/06/2006
152° Tomas Locatelli 7 0 12/10/2008 01/05/2010
153° Lorenzo Cinque 7 0 16/10/2011 29/04/2012
154° Juri Gonzi 7 0 21/09/2014 08/05/2016
155° Domenico Suriano 7 2 03/09/2017 10/03/2018
156° Carlo Venturini 6 0 03/01/1915 29/03/1925
157° Nino Vidotto 6 0 12/10/1919 09/11/1924
158° Riccardo Orlandi 6 0 04/12/1932 31/12/1933
159° Luigi Fava 6 1 26/02/1933 08/04/1934
160° Bruno Romanelli 6 0 13/03/1938 23/04/1939
161° F. Mariotti 6 0 09/11/1941 18/01/1942
162° L. Orlandi 6 0 15/02/1942 04/10/1942
163° Dionigio Borsari 6 1 28/10/1945 28/04/1946
164° Gianni Dotti 6 0 03/02/1951 27/12/1953
165° Giacinto Zamperlin 6 0 30/03/1952 15/02/1953
166° Luigi Turrini 6 0 14/09/1952 06/04/1953
167° Eugenio Rizzolini 6 0 08/11/1959 15/05/1960
168° Carlo Volpi 6 0 09/02/1964 12/02/1967
169° Luigi Ossola 6 0 02/02/1969 02/05/1971
170° Franco De Cecco 6 0 19/04/1970 06/06/1971
171° Lucio Dell'Angelo 6 0 07/06/1970 16/04/1972
172° Lavio Iori 6 1 03/12/1972 13/10/1974
173° Giuseppe Fagni 6 1 24/11/1974 04/05/1975
174° Riccardo Cenci 6 1 18/09/1983 22/01/1984
175° Paolo Bertani 6 0 22/09/1985 20/04/1986
176° Ernesto Foglia 6 (1) 2 (1) 22/09/1985 08/06/1986
177° Silvano Mazzi 6 (1) 1 (1) 08/06/1986 06/11/1988
178° Raffaele Sergio 6 0 15/05/1988 04/06/1989
179° Guido Ghetti 6 0 06/09/1998 09/01/2000
180° Saimon Zalla 6 1 09/09/2001 16/11/2003
181° Marco Bernacci 6 0 23/09/2006 17/02/2007
182° Alfonso Caruso 6 0 19/09/2010 04/03/2012
183° Niccolò Zanetti 6 2 27/10/2013 25/01/2015
184° Roberto Zammarini 6 0 23/11/2014 04/12/2016
185° Luis Angel Carrasco 6 0 01/10/2017 21/01/2018
186° Simone Minincleri 6 3 07/10/2018 14/04/2019
187° Giulio Leonardi 5 0 20/10/1929 15/12/1929
188° Pietro Negri 5 2 28/09/1930 08/04/1934
189° Giancarlo Forlani 5 0 26/04/1942 11/06/1947
190° Bruno Biagini 5 0 11/10/1942 22/11/1942
191° Giulio Becagli 5 0 12/10/1947 07/03/1948
192° Alberto De Negri 5 0 15/01/1950 23/04/1950
193° Mario Sguaitzer 5 0 19/01/1950 23/11/1952
194° Angelo Passerini 5 0 01/05/1954 06/01/1957
195° Elvezio Fossati 5 1 07/11/1954 02/01/1955
196° Carlo Bernoldi 5 0 10/04/1955 30/10/1955
197° Rolf Geiger 5 0 25/11/1962 10/02/1963
198° Sergio Pellizzaro 5 0 10/10/1965 01/05/1966
199° Biagio Catalano 5 0 25/09/1966 25/02/1968
200° Alberto Carelli 5 0 24/10/1971 20/12/1971
201° Leopoldo Pardini 5 0 15/12/1974 14/12/1975
202° Guido Quadrelli 5 0 14/12/1975 19/02/1978
203° Sergio Facchi 5 0 01/02/1976 20/02/1983
204° Stefano Baglini 5 0 24/10/1976 15/05/1977
205° Piero Bianco 5 0 14/11/1976 09/06/1979
206° Paolo Dri 5 0 07/02/1979 22/04/1979
207° Marino Palese 5 0 02/12/1979 12/04/1981
208° Oreste Santin 5 0 12/10/1980 09/05/1982
209° Patrizio Di Stefano 5 0 17/04/1983 05/06/1983
210° Vittore Erba 5 1 16/10/1983 15/04/1984
211° Salvatore Campilongo 5 0 05/02/1984 03/06/1984
212° Fabio Corti 5 2 04/01/1987 31/05/1987
213° Roberto Biffi 5 0 15/03/1987 24/05/1987
214° Massimo Pedrazzini 5 0 08/11/1987 14/05/1989
215° Paolo Bocchinu 5 2 13/03/1988 11/12/1988
216° Massimo Rastelli 5 0 10/12/1989 02/06/1990
217° Tullio Gritti 5 0 06/10/1991 08/11/1992
218° Marco Gori 5 0 06/10/1991 06/02/1994
219° Beniamino Vignola 5 3 27/10/1991 08/03/1992
220° Gianluca Nistri 5 0 09/11/1997 22/02/1998
221° Matteo Gay 5 0 24/10/1999 09/04/2000
222° Angelo Montrone 5 0 28/01/2001 13/01/2002
223° David Giubilato 5 0 03/03/2002 16/03/2003
224° Vincenzo Sommese 5 0 15/10/2005 22/12/2006
225° Alessandro Doga 5 3 04/11/2006 08/03/2008
226° Davide Carrus 5 0 07/11/2009 16/05/2010
227° Said Ahmed Said 5 2 11/10/2014 01/03/2015
228° Francesco Ruopolo 5 0 13/09/2015 28/11/2015
229° Rocchetti 4 0 03/01/1915 10/01/1915
230° Aldo Talassi 4 0 09/10/1938 15/01/1939
231° Pietro Romano Giovannini 4 0 17/10/1948 27/02/1949
232° Augusto Tosi 4 0 13/09/1953 16/05/1954
233° Luigi Martinelli 4 0 06/10/1957 04/05/1958
234° Gianni Ravelli 4 (2) 0 11/05/1958 29/06/1958
235° Roberto Oltramari 4 0 27/09/1959 17/01/1960
236° Giancarlo Rebizzi 4 0 04/10/1959 17/01/1960
237° Ermanno Tarabbia 4 1 29/11/1959 16/04/1961
238° Bruno Santon 4 1 12/09/1965 06/02/1966
239° Vincenzo Rosito 4 0 08/12/1968 11/05/1969
240° Ermanno Cristin 4 0 14/01/1973 04/02/1973
241° Fausto Grespi 4 0 02/02/1974 08/06/1975
242° Pierpaolo Manservisi 4 0 22/12/1974 21/03/1976
243° Giorgio Gambin 4 0 20/09/1981 03/01/1982
244° Sauro Catellani 4 0 19/02/1984 06/05/1984
245° Gaetano Salvi 4 1 09/12/1984 23/12/1984
246° Massimo Ceccaroni 4 2 14/10/1990 07/04/1991
247° Mattia Braga 4 0 18/09/1994 22/01/1995
248° Massimo Zuppini 4 (2) 0 29/01/1995 30/06/1996
249° Nicola Consoli 4 0 08/10/1995 07/11/1999
250° Massimo Petrolini 4 0 22/09/1996 04/05/1997
251° Marco Gabbriellini 4 0 28/02/1999 16/05/1999
252° Giampaolo Morabito 4 2 19/09/1999 22/04/2000
253° Gennaro Volpe 4 0 03/03/2002 28/03/2004
254° Marco Zaninelli 4 0 14/11/2010 26/10/2011
255° Gaetano Gambino 4 0 12/12/2010 03/04/2011
256° Francesco Bini 4 0 10/03/2013 16/02/2014
257° Enzo Di Santantonio 4 0 06/01/2015 07/05/2017
258° Andrea Trainotti 4 0 07/02/2015 25/04/2015
259° Gabriel Debeljuh 4 (1) 0 01/11/2017 13/05/2018
260° Vincenzo Barone 4 0 14/01/2018 29/04/2018
261° Andrea Bertozzini 4 0 04/02/2018 25/03/2018
262° David Johnson Yeboah 4 0 04/11/2018 03/03/2019
263° Matías Cuffa 4 0 03/02/2019 18/04/2019
264° Walid Cheddira 4 0 11/10/2020 10/01/2021
265° Dante Prosperi 3 0 12/10/1919 13/11/1921
266° Silvio Manna 3 0 24/10/1920 07/01/1923
267° Engels Filippo Barbieri 3 (1) 3 (1) 22/05/1921 14/05/1922
268° Vacchelli 3 (3) 0 13/04/1924 22/04/1924
269° Marco Lorini 3 0 08/11/1936 23/05/1937
270° Giovanni Muroni 3 0 31/01/1943 28/02/1943
271° Raúl Banfi 3 0 18/11/1945 02/12/1945
272° Giuseppe Madini 3 0 29/09/1946 06/07/1947
273° Mario Brena 3 0 01/05/1949 19/01/1950
274° Giuseppe Molina 3 0 29/11/1953 14/02/1954
275° Antonio Giammarinaro 3 0 23/10/1960 16/04/1961
276° Dante Castellazzi 3 0 13/11/1960 22/01/1961
277° Italo Del Negro 3 0 29/01/1961 17/12/1961
278° Gaetano Salvemini 3 0 22/01/1967 05/02/1967
279° Giancarlo Danova 3 0 05/10/1969 24/05/1970
280° Giuseppe Bacher 3 0 18/01/1970 16/05/1971
281° Enrico Roncaia 3 0 27/05/1973 23/11/1975
282° Ezio Castellucci 3 0 01/11/1975 28/03/1976
283° Mario Gaudenzi 3 0 03/10/1976 06/03/1977
284° Virginio Araldi 3 0 23/10/1977 22/01/1978
285° Gian Carlo Bardelli 3 0 22/10/1978 03/12/1978
286° Renato Calliman 3 0 17/05/1981 29/05/1983
287° Daniele Merlin 3 0 05/06/1983 21/04/1985
288° Marco Lancetti 3 0 18/09/1983 05/02/1984
289° Lorenzo Garavaglia 3 0 20/01/1985 06/04/1985
290° Luigi Castellone 3 0 29/03/1987 03/05/1987
291° Santo Perrotta 3 0 20/11/1988 28/05/1989
292° Claudio Bazeu 3 0 04/03/1990 06/05/1990
293° Roberto Borrello 3 0 08/09/1991 06/10/1991
294° Stefano Perini 3 0 21/02/1993 06/04/1997
295° Andrea Ferrari 3 0 01/09/1996 14/09/1997
296° Maurizio Laureri 3 0 25/10/1998 23/01/1999
297° Giovanni Arioli 3 0 14/01/2004 16/01/2005
298° Diego Pellegrini 3 0 04/04/2004 10/01/2005
299° Ivanoe Lanzara 3 (1) 0 10/10/2004 11/02/2006
300° Mirco Gasparetto 3 (1) 0 25/02/2006 04/06/2006
301° Stefano Fiore 3 0 10/11/2007 26/01/2008
302° Simone Salviato 3 0 17/10/2009 06/03/2010
303° Giacomo Pettarin 3 1 13/02/2011 06/05/2012
304° Silvano Raggio Garibaldi 3 0 16/11/2014 11/04/2015
305° Filippo Boniperti 3 0 19/12/2014 19/04/2015
306° Paolo Regoli 3 0 15/04/2017 07/05/2017
307° Roberto Felici 3 2 17/09/2017 22/10/2017
308° Mattia Franchini 3 0 03/12/2017 29/04/2018
309° Michele Valentini 3 0 22/09/2019 10/11/2019
310° Bianchi 2 (1) 0 22/05/1921 09/10/1921
311° Leotti 2 0 13/11/1927 05/02/1928
312° Pietro Menegazzi 2 0 11/01/1931 16/01/1938
313° Pierino Bonfanti 2 1 05/01/1936 10/05/1936
314° Walter Corsanini 2 0 02/02/1936 29/03/1936
315° Francesco Bernard 2 0 27/12/1936 21/02/1937
316° Bruno Besutti 2 0 13/03/1938 10/04/1938
317° Remo Annigoni 2 0 18/12/1938 15/01/1939
318° Palmiro Olivieri 2 0 01/10/1939 11/01/1942
319° Sergio Maestri 2 0 05/01/1941 12/01/1941
320° Giordano Malagoli 2 1 24/01/1943 14/02/1943
321° Luigi Faita 2 0 13/02/1944 20/02/1944
322° Antonio Barbieri 2 0 21/10/1945 30/12/1945
323° Aulo Fogar 2 0 04/03/1948 30/05/1948
324° Rocco Borromeo 2 0 20/11/1949 04/12/1949
325° Michele Zampiccinini 2 0 08/10/1950 28/09/1952
326° Luigi Gorlani 2 0 01/02/1953 22/03/1953
327° Guido Carnevali 2 0 13/09/1953 27/09/1953
328° Giorgio Bolinelli 2 0 07/02/1954 10/10/1954
329° Guido Rossi 2 0 23/05/1954 23/09/1956
330° Alberto Bonaffini 2 0 10/10/1954 24/04/1955
331° Arnaldo Torelli 2 0 08/05/1955 11/12/1955
332° Pietro Bibolini 2 0 02/03/1958 14/12/1958
333° Carlo Morganti 2 0 30/10/1960 26/05/1963
334° Bruno Nicolè 2 0 27/10/1963 19/01/1964
335° Karl Heinz Schnellinger 2 0 17/11/1963 15/03/1964
336° Ariedo Braida 2 0 20/10/1968 23/03/1969
337° Bruno Gioia 2 0 01/12/1968 09/02/1969
338° Marzio Magli 2 0 13/04/1969 27/04/1969
339° Luigi Sanseverino 2 0 23/11/1969 15/02/1970
340° Roberto Montorsi 2 0 28/12/1969 11/01/1970
341° Fabio Bonci 2 0 01/11/1970 29/11/1970
342° Sergio Maddè 2 0 03/10/1971 14/11/1971
343° Roberto Badiani 2 0 02/01/1972 09/04/1972
344° Enzo Tonghini 2 0 09/04/1972 15/10/1972
345° Fernando Viola 2 0 19/11/1972 22/04/1973
346° Rocco Fotia 2 0 07/01/1973 15/04/1973
347° Antonio Cardillo 2 0 16/09/1973 18/11/1973
348° Claudio Montepagani 2 1 23/02/1974 06/03/1975
349° Carlo Lolli 2 0 01/06/1975 13/03/1977
350° Danilo Pierini 2 0 13/02/1977 20/03/1977
351° Stefano Zarattoni 2 0 27/11/1977 11/02/1979
352° Walter Berlini 2 0 07/02/1979 25/03/1979
353° Luigi Azzi 2 0 12/04/1981 29/11/1981
354° Daniele Tani 2 0 31/10/1982 17/04/1983
355° Roberto Biasotti 2 0 27/11/1982 17/04/1983
356° Mauro Beccaria 2 0 08/01/1984 26/02/1984
357° Simone Piovanelli 2 0 05/02/1984 08/04/1984
358° Cesare Maestroni 2 0 01/04/1984 03/06/1984
359° Nicola Cassa 2 0 23/09/1984 17/02/1985
360° Antonio Terracciano 2 0 01/06/1986 24/05/1987
361° Leonardo Morucci 2 0 18/01/1987 15/02/1987
362° Italo Groppi 2 0 07/06/1987 10/12/1987
363° Vincenzo Lamia Caputo 2 2 20/09/1987 03/01/1988
364° Danilo Ronzani 2 0 05/11/1989 16/12/1990
365° Alberto Bergossi 2 1 19/11/1989 14/01/1990
366° Bruno Spinelli 2 0 24/03/1991 05/05/1991
367° Giulio Forte 2 0 24/11/1991 30/05/1992
368° Daniele Bernazzani 2 0 01/03/1992 05/04/1992
369° Daniele Marsan 2 0 23/05/1993 20/03/1994
370° Marco Pacione 2 0 06/02/1994 13/02/1994
371° Simone Dallamano 2 0 14/04/2002 05/05/2002
372° Daniele Facciotto 2 1 13/10/2002 16/02/2003
373° Luigi Crisopulli 2 0 13/10/2002 19/01/2003
374° Cristian Todea 2 0 24/11/2002 24/10/2004
375° Salvatore Fresta 2 (1) 0 16/03/2003 25/05/2003
376° Agodirin Kola 2 0 16/11/2003 16/11/2003
377° Valerio Di Cesare 2 0 27/01/2007 06/10/2007
378° Guilherme Do Prado 2 0 02/02/2008 12/02/2008
379° Federico Rizzi 2 0 13/12/2008 02/02/2009
380° Jaroslav Šedivec 2 0 02/02/2009 29/03/2009
381° Thomas Terranova 2 0 23/01/2011 06/02/2011
382° Andrea Burato 2 0 09/10/2011 20/11/2011
383° Antonio Maschio 2 (1) 0 08/01/2012 27/05/2012
384° Alessandro Vecchi 2 0 16/09/2012 18/11/2012
385° Lorenzo Galassi 2 0 13/01/2013 27/01/2013
386° Samuele Olivi 2 0 01/09/2013 26/01/2014
387° Cesare Rickler 2 0 29/09/2013 16/03/2014
388° Alberto Quadri 2 0 29/09/2013 02/02/2014
389° Giorgio Schiavini 2 0 20/10/2013 23/02/2014
390° Jacopo Fortunato 2 0 03/11/2013 05/01/2014
391° Matteo Cavagna 2 0 16/02/2014 09/03/2014
392° Matteo Paro 2 0 11/10/2014 06/01/2015
393° Steve Leo Beleck 2 0 21/02/2015 02/04/2015
394° Filippo Carini 2 0 19/09/2015 27/09/2015
395° Matteo Momentè 2 0 18/10/2015 19/12/2015
396° Kevin Vinetot 2 0 26/02/2017 09/04/2017
397° Felipe Sodinha 2 2 05/04/2017 15/04/2017
398° Lorenzo Riccò 2 0 24/09/2017 22/10/2017
399° David Speziale 2 0 01/10/2017 26/11/2017
400° Vincenzo Silvestro 2 0 16/09/2018 03/03/2019
401° Giuliano Alma 2 0 03/02/2019 24/02/2019
402° Sante Giacinti 2 0 17/02/2019 03/03/2019
403° Francesco Finocchio 2 0 27/10/2019 03/11/2019
404° Davide Galazzini 2 0 27/10/2019 19/01/2020
405° Urban Žibert 2 0 11/10/2020 11/10/2020
406° Davide Di Molfetta 2 0 21/10/2020 25/10/2020
407° Piero Benedetti 1 0 30/11/1919 30/11/1919
408° Giuseppe Grigoli 1 0 19/11/1922 19/11/1922
409° Castagna 1 0 29/04/1923 29/04/1923
410° Esterino Avanzi 1 0 30/12/1923 30/12/1923
411° Gazzi 1 (1) 0 13/07/1924 13/07/1924
412° Ferruccio Francia 1 0 08/03/1925 08/03/1925
413° József Hibling 1 0 24/01/1926 24/01/1926
414° György Kanyaurek 1 1 24/01/1926 24/01/1926
415° József Laszlo Gulyás 1 0 24/10/1926 24/10/1926
416° Perina 1 0 13/02/1927 13/02/1927
417° Mortini 1 0 13/03/1927 13/03/1927
418° Chizzoni 1 0 08/12/1929 08/12/1929
419° Conta 1 0 11/05/1930 11/05/1930
420° Reso Mantovani 1 0 12/03/1933 12/03/1933
421° Walter Vergani 1 0 18/02/1934 18/02/1934
422° Paolo Canazza Ronzan 1 0 10/03/1935 10/03/1935
423° Angelo Bianchi 1 0 01/12/1935 01/12/1935
424° Guido Bonazzi 1 0 14/02/1937 14/02/1937
425° Bruno Braga 1 0 26/09/1937 26/09/1937
426° Achille Querci 1 0 24/10/1937 24/10/1937
427° Trazzi 1 0 19/12/1937 19/12/1937
428° Guerino Silvestri 1 0 08/01/1939 08/01/1939
429° Sergio Armanini 1 0 22/01/1939 22/01/1939
430° Amedeo Grossi 1 0 26/03/1939 26/03/1939
431° Giacomo Favalli 1 0 02/04/1939 02/04/1939
432° Franco Gasparini 1 0 05/11/1939 05/11/1939
433° Cesana 1 0 31/01/1943 31/01/1943
434° Antonio Bonesini 1 0 07/02/1943 07/02/1943
435° Andrea Lazzarini 1 0 26/03/1944 26/03/1944
436° Luigi Uneddu 1 0 25/11/1945 25/11/1945
437° Angelo Barbi 1 1 20/01/1946 20/01/1946
438° Mario Tommaseo 1 0 17/11/1946 17/11/1946
439° Romano Agostinelli 1 0 03/10/1948 03/10/1948
440° Pasquale Nasti 1 0 30/01/1949 30/01/1949
441° Galeazzo Giordano 1 0 03/04/1949 03/04/1949
442° Ermes Perazzoli 1 0 12/06/1949 12/06/1949
443° Giancarlo Albinelli 1 0 11/09/1949 11/09/1949
444° Erardo Pezzini 1 0 21/05/1950 21/05/1950
445° Vittorio Rippa 1 0 26/11/1950 26/11/1950
446° Dino Cestaro 1 0 26/11/1950 26/11/1950
447° Spartaco Griffith 1 0 02/03/1952 02/03/1952
448° Oscar Sutteri 1 0 04/04/1954 04/04/1954
449° Ermete Poli 1 0 30/01/1955 30/01/1955
450° Massimo Paccini 1 0 30/09/1956 30/09/1956
451° Pilade Canuti 1 0 24/02/1957 24/02/1957
452° Edmondo Fabbri 1 0 17/03/1957 17/03/1957
453° Franco Martinelli 1 0 08/12/1957 08/12/1957
454° Attilio Galassini 1 0 04/01/1959 04/01/1959
455° Piero Ferri 1 0 04/10/1959 04/10/1959
